| Class: | DotNetHelp.Pipelines.PipelineResult |
|---|---|
| Assembly: | DotNetHelp.Pipelines |
| File(s): | /home/runner/work/pipeline/pipeline/src/DotNetHelp.Pipelines/Application/PipelineResult.cs |
| Covered lines: | 40 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 5 |
| Coverable lines: | 45 |
| Total lines: | 0 |
| Line coverage: | 88.8% |
| Covered branches: | 16 |
|---|---|
| Total branches: | 22 |
| Branch coverage: | 72.7% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 100% |
| Start() | 100% | 1 | 100% |
| Stop() | 100% | 1 | 100% |
| get_Current() | 100% | 1 | 100% |
| Add(...) | 100% | 1 | 100% |
| MoveNextAsync() | 70% | 20 | 76.19% |
| DisposeAsync() | 100% | 1 | 100% |
| GetAsyncEnumerator() | 100% | 2 | 100% |
File '/home/runner/work/pipeline/pipeline/src/DotNetHelp.Pipelines/Application/PipelineResult.cs' does not exist (any more).